COFFEE_C

Secteur Agro-Alimentaire (FOODSTUFFS/SOFTS / AGRICULTURE)

CFTC Disaggregated Futures Only — Report Code : 083731.

Télécharger l'export Excel
Total d'enregistrements: 123
Date la plus ancienne: 02/01/2024
Date la plus récente: 05/05/2026

📈 Graphique Prix + Volume — COFFEE_C

O:
H:
L:
C:
Vol :  |  SMA20 :

Flux nets hebdo des acteurs (% OI)

Flux nets hebdo (% OI)
Sparklines flux nets ±1σ
Tableau variations flux nets (% OI)
Date Producer & Merchant Managed Money Swap Dealers Other Reportables Non-reportables

Positions & Variations par acteur

Producer & Merchant — Positions
Producer & Merchant — Variation hebdo
Managed Money — Positions
Managed Money — Variation hebdo
Swap Dealers — Positions
Swap Dealers — Variation hebdo
Other Reportables — Positions
Other Reportables — Variation hebdo
Non-reportables — Positions
Non-reportables — Variation hebdo

📉 Open Interest

Évolution
OI Δ% ±1σ Bollinger
Variation hebdo
📊 Net Positioning & Répartition des acteurs

📊 Positions des acteurs du marché (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
02/01/2024 223,299 38,725 102,897 60,810 15,264 27,547 37,867 18,686 6,487 13,390 15,508 28,334 10,139 8,576
03/03/2026 169,433 43,086 58,989 37,319 20,854 28,004 26,035 20,972 2,950 10,385 16,050 14,583 7,071 7,031
10/03/2026 167,071 42,853 63,223 37,874 19,211 24,938 25,944 20,808 1,954 10,046 13,720 15,733 7,729 7,484
17/03/2026 173,683 41,111 64,797 41,115 16,863 26,649 26,538 21,916 2,389 10,232 15,890 17,763 7,886 7,416
24/03/2026 174,861 36,225 66,654 42,836 12,839 26,415 26,506 22,386 3,000 10,510 15,083 19,796 9,573 8,688
31/03/2026 175,500 37,332 67,182 41,606 10,895 28,171 26,155 22,239 2,802 9,987 15,642 20,278 9,169 8,291
07/04/2026 176,140 38,359 64,391 40,072 12,485 28,591 26,854 22,509 2,889 10,071 15,951 20,243 9,061 9,081
14/04/2026 168,563 33,553 61,954 42,287 12,717 26,086 27,835 21,369 2,609 9,479 16,232 18,971 7,743 8,625
21/04/2026 162,870 31,985 57,305 42,646 15,566 25,068 27,551 20,817 2,399 8,281 16,074 18,176 6,764 7,465
28/04/2026 171,239 32,652 63,037 44,970 12,238 27,298 27,399 22,042 2,299 8,165 15,871 21,040 7,416 7,414
05/05/2026 176,045 33,314 65,372 47,771 12,928 28,054 26,425 22,423 2,520 7,932 15,150 22,093 7,936 7,505

📈 Évolution des positions (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
03/03/2026 +5,194 +2,348 +1,891 -376 +15 +2,584 +1,414 -263 +111 -241 +1,382 -388 -258 -138
10/03/2026 -2,362 -233 +4,234 +555 -1,643 -3,066 -91 -164 -996 -339 -2,330 +1,150 +658 +453
17/03/2026 +6,612 -1,742 +1,574 +3,241 -2,348 +1,711 +594 +1,108 +435 +186 +2,170 +2,030 +157 -68
24/03/2026 +1,178 -4,886 +1,857 +1,721 -4,024 -234 -32 +470 +611 +278 -807 +2,033 +1,687 +1,272
31/03/2026 +639 +1,107 +528 -1,230 -1,944 +1,756 -351 -147 -198 -523 +559 +482 -404 -397
07/04/2026 +640 +1,027 -2,791 -1,534 +1,590 +420 +699 +270 +87 +84 +309 -35 -108 +790
14/04/2026 -7,577 -4,806 -2,437 +2,215 +232 -2,505 +981 -1,140 -280 -592 +281 -1,272 -1,318 -456
21/04/2026 -5,693 -1,568 -4,649 +359 +2,849 -1,018 -284 -552 -210 -1,198 -158 -795 -979 -1,160
28/04/2026 +8,369 +667 +5,732 +2,324 -3,328 +2,230 -152 +1,225 -100 -116 -203 +2,864 +652 -51
05/05/2026 +4,806 +662 +2,335 +2,801 +690 +756 -974 +381 +221 -233 -721 +1,053 +520 +91

Variation hebdo en % vs positions de la semaine précédente

DateProducer & Merchant LongProducer & Merchant ShortManaged Money LongManaged Money ShortManaged Money SpreadSwap Dealers LongSwap Dealers ShortSwap Dealers SpreadOther Reportables LongOther Reportables ShortOther Reportables SpreadNon-reportables LongNon-reportables Short
03/03/20265.76%3.31%-1.00%0.07%10.17%5.74%-1.24%3.91%-2.27%9.42%-2.59%-3.52%-1.92%
10/03/2026-0.54%7.18%1.49%-7.88%-10.95%-0.35%-0.78%-33.76%-3.26%-14.52%7.89%9.31%6.44%
17/03/2026-4.07%2.49%8.56%-12.22%6.86%2.29%5.32%22.26%1.85%15.82%12.90%2.03%-0.91%
24/03/2026-11.88%2.87%4.19%-23.86%-0.88%-0.12%2.14%25.58%2.72%-5.08%11.45%21.39%17.15%
31/03/20263.06%0.79%-2.87%-15.14%6.65%-1.32%-0.66%-6.60%-4.98%3.71%2.43%-4.22%-4.57%
07/04/20262.75%-4.15%-3.69%14.59%1.49%2.67%1.21%3.10%0.84%1.98%-0.17%-1.18%9.53%
14/04/2026-12.53%-3.78%5.53%1.86%-8.76%3.65%-5.06%-9.69%-5.88%1.76%-6.28%-14.55%-5.02%
21/04/2026-4.67%-7.50%0.85%22.40%-3.90%-1.02%-2.58%-8.05%-12.64%-0.97%-4.19%-12.64%-13.45%
28/04/20262.09%10.00%5.45%-21.38%8.90%-0.55%5.88%-4.17%-1.40%-1.26%15.76%9.64%-0.68%
05/05/20262.03%3.70%6.23%5.64%2.77%-3.55%1.73%9.61%-2.85%-4.54%5.00%7.01%1.23%