COPPER

Secteur Métaux précieux (NATURAL RESOURCES / PRECIOUS METALS)

CFTC Disaggregated Futures Only — Report Code : 085692.

Télécharger l'export Excel
Total d'enregistrements: 123
Date la plus ancienne: 02/01/2024
Date la plus récente: 05/05/2026

📈 Graphique Prix + Volume — COPPER

O:
H:
L:
C:
Vol :  |  SMA20 :

Flux nets hebdo des acteurs (% OI)

Flux nets hebdo (% OI)
Sparklines flux nets ±1σ
Tableau variations flux nets (% OI)
Date Producer & Merchant Managed Money Swap Dealers Other Reportables Non-reportables

Positions & Variations par acteur

Producer & Merchant — Positions
Producer & Merchant — Variation hebdo
Managed Money — Positions
Managed Money — Variation hebdo
Swap Dealers — Positions
Swap Dealers — Variation hebdo
Other Reportables — Positions
Other Reportables — Variation hebdo
Non-reportables — Positions
Non-reportables — Variation hebdo

📉 Open Interest

Évolution
OI Δ% ±1σ Bollinger
Variation hebdo
📊 Net Positioning & Répartition des acteurs

📊 Positions des acteurs du marché (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
02/01/2024 190,752 17,545 57,597 54,649 45,960 31,314 42,626 14,212 4,030 15,945 16,017 8,931 15,712 12,691
03/03/2026 244,932 28,628 120,429 64,521 16,027 31,706 49,203 27,146 7,650 24,582 15,395 18,161 20,481 8,418
10/03/2026 235,322 29,512 116,371 63,412 15,736 26,677 50,841 26,615 7,299 18,961 14,971 18,442 20,178 9,211
17/03/2026 231,319 28,066 113,299 61,888 15,330 26,034 51,431 25,632 7,842 16,626 15,140 18,307 21,125 9,735
24/03/2026 221,772 32,351 104,424 51,383 16,099 24,422 49,414 23,629 9,107 17,108 14,855 18,791 19,196 10,445
31/03/2026 220,756 25,393 102,738 54,575 15,403 28,291 50,251 22,715 8,902 16,532 15,600 16,364 20,448 10,743
07/04/2026 224,634 24,188 104,969 56,213 17,820 28,920 52,885 23,719 6,946 16,424 14,590 18,470 20,588 9,200
14/04/2026 245,595 24,815 119,251 68,479 16,146 25,394 53,900 23,605 10,239 17,823 15,047 25,634 19,311 10,279
21/04/2026 250,504 25,032 124,860 74,755 15,170 23,562 52,673 22,180 10,150 15,387 15,768 28,528 20,417 10,286
28/04/2026 230,596 25,890 129,004 76,037 15,100 19,505 52,633 21,548 7,713 16,482 14,138 15,473 16,863 8,115
05/05/2026 232,609 24,839 126,253 80,400 16,927 17,944 50,841 21,444 7,149 15,861 16,485 17,721 17,854 8,686

📈 Évolution des positions (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
03/03/2026 -16,303 -1,968 -5,954 +153 +2,686 +1,117 -1,721 -339 -1,078 +877 -897 -8,854 -4,829 -2,984
10/03/2026 -9,610 +884 -4,058 -1,109 -291 -5,029 +1,638 -531 -351 -5,621 -424 +281 -303 +793
17/03/2026 -4,003 -1,446 -3,072 -1,524 -406 -643 +590 -983 +543 -2,335 +169 -135 +947 +524
24/03/2026 -9,547 +4,285 -8,875 -10,505 +769 -1,612 -2,017 -2,003 +1,265 +482 -285 +484 -1,929 +710
31/03/2026 -1,016 -6,958 -1,686 +3,192 -696 +3,869 +837 -914 -205 -576 +745 -2,427 +1,252 +298
07/04/2026 +3,878 -1,205 +2,231 +1,638 +2,417 +629 +2,634 +1,004 -1,956 -108 -1,010 +2,106 +140 -1,543
14/04/2026 +20,961 +627 +14,282 +12,266 -1,674 -3,526 +1,015 -114 +3,293 +1,399 +457 +7,164 -1,277 +1,079
21/04/2026 +4,909 +217 +5,609 +6,276 -976 -1,832 -1,227 -1,425 -89 -2,436 +721 +2,894 +1,106 +7
28/04/2026 -19,908 +858 +4,144 +1,282 -70 -4,057 -40 -632 -2,437 +1,095 -1,630 -13,055 -3,554 -2,171
05/05/2026 +2,013 -1,051 -2,751 +4,363 +1,827 -1,561 -1,792 -104 -564 -621 +2,347 +2,248 +991 +571

Variation hebdo en % vs positions de la semaine précédente

DateProducer & Merchant LongProducer & Merchant ShortManaged Money LongManaged Money ShortManaged Money SpreadSwap Dealers LongSwap Dealers ShortSwap Dealers SpreadOther Reportables LongOther Reportables ShortOther Reportables SpreadNon-reportables LongNon-reportables Short
03/03/2026-6.43%-4.71%0.24%20.13%3.65%-3.38%-1.23%-12.35%3.70%-5.51%-32.77%-19.08%-26.17%
10/03/20263.09%-3.37%-1.72%-1.82%-15.86%3.33%-1.96%-4.59%-22.87%-2.75%1.55%-1.48%9.42%
17/03/2026-4.90%-2.64%-2.40%-2.58%-2.41%1.16%-3.69%7.44%-12.31%1.13%-0.73%4.69%5.69%
24/03/202615.27%-7.83%-16.97%5.02%-6.19%-3.92%-7.81%16.13%2.90%-1.88%2.64%-9.13%7.29%
31/03/2026-21.51%-1.61%6.21%-4.32%15.84%1.69%-3.87%-2.25%-3.37%5.02%-12.92%6.52%2.85%
07/04/2026-4.75%2.17%3.00%15.69%2.22%5.24%4.42%-21.97%-0.65%-6.47%12.87%0.68%-14.36%
14/04/20262.59%13.61%21.82%-9.39%-12.19%1.92%-0.48%47.41%8.52%3.13%38.79%-6.20%11.73%
21/04/20260.87%4.70%9.16%-6.04%-7.21%-2.28%-6.04%-0.87%-13.67%4.79%11.29%5.73%0.07%
28/04/20263.43%3.32%1.71%-0.46%-17.22%-0.08%-2.85%-24.01%7.12%-10.34%-45.76%-17.41%-21.11%
05/05/2026-4.06%-2.13%5.74%12.10%-8.00%-3.40%-0.48%-7.31%-3.77%16.60%14.53%5.88%7.04%