CORN

Secteur Agro-Alimentaire (GRAINS / AGRICULTURE)

CFTC Disaggregated Futures Only — Report Code : 002602.

Télécharger l'export Excel
Total d'enregistrements: 123
Date la plus ancienne: 02/01/2024
Date la plus récente: 05/05/2026

📈 Graphique Prix + Volume — CORN

O:
H:
L:
C:
Vol :  |  SMA20 :

Flux nets hebdo des acteurs (% OI)

Flux nets hebdo (% OI)
Sparklines flux nets ±1σ
Tableau variations flux nets (% OI)
Date Producer & Merchant Managed Money Swap Dealers Other Reportables Non-reportables

Positions & Variations par acteur

Producer & Merchant — Positions
Producer & Merchant — Variation hebdo
Managed Money — Positions
Managed Money — Variation hebdo
Swap Dealers — Positions
Swap Dealers — Variation hebdo
Other Reportables — Positions
Other Reportables — Variation hebdo
Non-reportables — Positions
Non-reportables — Variation hebdo

📉 Open Interest

Évolution
OI Δ% ±1σ Bollinger
Variation hebdo
📊 Net Positioning & Répartition des acteurs

📊 Positions des acteurs du marché (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
02/01/2024 1,330,004 399,772 411,006 161,734 362,683 196,212 192,684 6,352 25,886 100,617 46,396 111,406 141,693 170,063
03/03/2026 1,617,461 394,825 759,879 239,232 186,989 254,949 328,411 23,139 14,859 97,392 59,576 154,949 132,844 163,121
10/03/2026 1,723,308 394,147 908,203 330,320 131,516 260,894 330,822 25,948 11,467 116,935 57,958 142,459 136,264 184,863
17/03/2026 1,773,499 391,778 955,652 343,658 112,770 270,394 335,423 27,172 11,535 127,674 46,220 156,097 136,940 193,659
24/03/2026 1,796,424 387,573 1,001,091 363,377 83,747 275,981 328,861 29,565 13,058 141,969 46,239 148,283 137,322 198,460
31/03/2026 1,826,697 402,935 975,295 344,768 86,816 302,379 327,969 29,252 14,340 143,991 67,186 152,046 138,269 199,383
07/04/2026 1,816,790 395,241 924,731 311,210 100,234 312,472 325,085 28,564 15,619 148,751 68,908 170,263 138,149 195,999
14/04/2026 1,834,153 413,083 908,715 297,194 144,576 286,938 321,214 27,769 27,846 161,849 65,586 175,377 150,652 197,346
21/04/2026 1,831,968 388,549 899,557 327,557 145,344 270,435 333,604 30,841 27,438 152,953 71,434 189,251 142,181 197,668
28/04/2026 1,802,419 360,400 955,477 380,569 114,997 241,994 349,139 36,191 18,703 148,712 73,544 166,871 136,031 194,642
05/05/2026 1,911,273 348,374 1,052,427 440,048 95,407 250,689 379,832 44,627 24,261 161,829 73,086 172,544 133,696 198,232

📈 Évolution des positions (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
03/03/2026 -38,674 -41,393 +36,976 +19,244 -46,233 +5,805 +9,850 +3,718 -12,486 -2,289 -18,043 -8,501 -8,904 +90
10/03/2026 +105,847 -678 +148,324 +91,088 -55,473 +5,945 +2,411 +2,809 -3,392 +19,543 -1,618 -12,490 +3,420 +21,742
17/03/2026 +50,191 -2,369 +47,449 +13,338 -18,746 +9,500 +4,601 +1,224 +68 +10,739 -11,738 +13,638 +676 +8,796
24/03/2026 +22,925 -4,205 +45,439 +19,719 -29,023 +5,587 -6,562 +2,393 +1,523 +14,295 +19 -7,814 +382 +4,801
31/03/2026 +30,273 +15,362 -25,796 -18,609 +3,069 +26,398 -892 -313 +1,282 +2,022 +20,947 +3,763 +947 +923
07/04/2026 -9,907 -7,694 -50,564 -33,558 +13,418 +10,093 -2,884 -688 +1,279 +4,760 +1,722 +18,217 -120 -3,384
14/04/2026 +17,363 +17,842 -16,016 -14,016 +44,342 -25,534 -3,871 -795 +12,227 +13,098 -3,322 +5,114 +12,503 +1,347
21/04/2026 -2,185 -24,534 -9,158 +30,363 +768 -16,503 +12,390 +3,072 -408 -8,896 +5,848 +13,874 -8,471 +322
28/04/2026 -29,549 -28,149 +55,920 +53,012 -30,347 -28,441 +15,535 +5,350 -8,735 -4,241 +2,110 -22,380 -6,150 -3,026
05/05/2026 +108,854 -12,026 +96,950 +59,479 -19,590 +8,695 +30,693 +8,436 +5,558 +13,117 -458 +5,673 -2,335 +3,590

Variation hebdo en % vs positions de la semaine précédente

DateProducer & Merchant LongProducer & Merchant ShortManaged Money LongManaged Money ShortManaged Money SpreadSwap Dealers LongSwap Dealers ShortSwap Dealers SpreadOther Reportables LongOther Reportables ShortOther Reportables SpreadNon-reportables LongNon-reportables Short
03/03/2026-9.49%5.11%8.75%-19.82%2.33%3.09%19.14%-45.66%-2.30%-23.25%-5.20%-6.28%0.06%
10/03/2026-0.17%19.52%38.08%-29.67%2.33%0.73%12.14%-22.83%20.07%-2.72%-8.06%2.57%13.33%
17/03/2026-0.60%5.22%4.04%-14.25%3.64%1.39%4.72%0.59%9.18%-20.25%9.57%0.50%4.76%
24/03/2026-1.07%4.75%5.74%-25.74%2.07%-1.96%8.81%13.20%11.20%0.04%-5.01%0.28%2.48%
31/03/20263.96%-2.58%-5.12%3.66%9.57%-0.27%-1.06%9.82%1.42%45.30%2.54%0.69%0.47%
07/04/2026-1.91%-5.18%-9.73%15.46%3.34%-0.88%-2.35%8.92%3.31%2.56%11.98%-0.09%-1.70%
14/04/20264.51%-1.73%-4.50%44.24%-8.17%-1.19%-2.78%78.28%8.81%-4.82%3.00%9.05%0.69%
21/04/2026-5.94%-1.01%10.22%0.53%-5.75%3.86%11.06%-1.47%-5.50%8.92%7.91%-5.62%0.16%
28/04/2026-7.24%6.22%16.18%-20.88%-10.52%4.66%17.35%-31.84%-2.77%2.95%-11.83%-4.33%-1.53%
05/05/2026-3.34%10.15%15.63%-17.04%3.59%8.79%23.31%29.72%8.82%-0.62%3.40%-1.72%1.84%