SOYBEANS

Secteur Agro-Alimentaire (AGRICULTURE / OILSEED and PRODUCTS)

CFTC Disaggregated Futures Only — Report Code : 005602.

Télécharger l'export Excel
Total d'enregistrements: 123
Date la plus ancienne: 02/01/2024
Date la plus récente: 05/05/2026

📈 Graphique Prix + Volume — SOYBEANS

O:
H:
L:
C:
Vol :  |  SMA20 :

Flux nets hebdo des acteurs (% OI)

Flux nets hebdo (% OI)
Sparklines flux nets ±1σ
Tableau variations flux nets (% OI)
Date Producer & Merchant Managed Money Swap Dealers Other Reportables Non-reportables

Positions & Variations par acteur

Producer & Merchant — Positions
Producer & Merchant — Variation hebdo
Managed Money — Positions
Managed Money — Variation hebdo
Swap Dealers — Positions
Swap Dealers — Variation hebdo
Other Reportables — Positions
Other Reportables — Variation hebdo
Non-reportables — Positions
Non-reportables — Variation hebdo

📉 Open Interest

Évolution
OI Δ% ±1σ Bollinger
Variation hebdo
📊 Net Positioning & Répartition des acteurs

📊 Positions des acteurs du marché (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
02/01/2024 639,490 236,596 309,357 68,765 77,635 95,999 121,166 13,067 8,800 31,045 44,103 27,666 49,453 62,863
03/03/2026 987,365 244,080 541,533 235,483 47,992 137,884 157,453 48,859 16,586 67,576 33,165 80,289 48,014 81,057
10/03/2026 1,016,277 260,190 562,345 253,566 42,112 143,046 157,893 51,353 14,101 54,024 35,210 86,322 47,135 81,788
17/03/2026 980,259 262,475 559,371 235,016 39,795 124,360 158,086 51,691 12,984 59,618 33,773 77,251 50,469 81,034
24/03/2026 959,188 267,045 561,605 227,533 36,183 111,560 162,895 50,603 12,050 54,925 31,065 72,304 50,876 83,818
31/03/2026 981,250 273,502 574,405 234,120 30,112 124,000 160,149 53,691 11,420 58,513 34,675 68,320 51,226 84,627
07/04/2026 999,742 281,521 569,580 220,334 39,029 136,598 163,341 52,454 11,384 63,175 36,021 71,473 51,916 83,203
14/04/2026 999,909 288,148 574,748 206,009 37,928 120,091 165,829 52,232 11,174 71,788 38,147 80,788 56,082 84,801
21/04/2026 1,000,958 284,381 568,393 219,043 31,470 118,643 153,010 51,904 13,395 67,158 43,585 90,871 54,457 82,697
28/04/2026 907,541 246,640 517,950 205,205 28,295 107,529 158,933 53,802 8,241 54,013 36,984 74,707 52,273 80,033
05/05/2026 975,385 249,930 561,518 247,320 33,806 116,450 162,504 55,461 10,888 56,560 37,876 78,226 53,507 81,160

📈 Évolution des positions (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
03/03/2026 +28,066 -17,025 +5,976 +22,782 +6,683 +14,237 +8,892 -778 -1,801 +788 +5,257 +2,074 -1,881 -3,582
10/03/2026 +28,912 +16,110 +20,812 +18,083 -5,880 +5,162 +440 +2,494 -2,485 -13,552 +2,045 +6,033 -879 +731
17/03/2026 -36,018 +2,285 -2,974 -18,550 -2,317 -18,686 +193 +338 -1,117 +5,594 -1,437 -9,071 +3,334 -754
24/03/2026 -21,071 +4,570 +2,234 -7,483 -3,612 -12,800 +4,809 -1,088 -934 -4,693 -2,708 -4,947 +407 +2,784
31/03/2026 +22,062 +6,457 +12,800 +6,587 -6,071 +12,440 -2,746 +3,088 -630 +3,588 +3,610 -3,984 +350 +809
07/04/2026 +18,492 +8,019 -4,825 -13,786 +8,917 +12,598 +3,192 -1,237 -36 +4,662 +1,346 +3,153 +690 -1,424
14/04/2026 +167 +6,627 +5,168 -14,325 -1,101 -16,507 +2,488 -222 -210 +8,613 +2,126 +9,315 +4,166 +1,598
21/04/2026 +1,049 -3,767 -6,355 +13,034 -6,458 -1,448 -12,819 -328 +2,221 -4,630 +5,438 +10,083 -1,625 -2,104
28/04/2026 -93,417 -37,741 -50,443 -13,838 -3,175 -11,114 +5,923 +1,898 -5,154 -13,145 -6,601 -16,164 -2,184 -2,664
05/05/2026 +67,844 +3,290 +43,568 +42,115 +5,511 +8,921 +3,571 +1,659 +2,647 +2,547 +892 +3,519 +1,234 +1,127

Variation hebdo en % vs positions de la semaine précédente

DateProducer & Merchant LongProducer & Merchant ShortManaged Money LongManaged Money ShortManaged Money SpreadSwap Dealers LongSwap Dealers ShortSwap Dealers SpreadOther Reportables LongOther Reportables ShortOther Reportables SpreadNon-reportables LongNon-reportables Short
03/03/2026-6.52%1.12%10.71%16.18%11.51%5.99%-1.57%-9.79%1.18%18.84%2.65%-3.77%-4.23%
10/03/20266.60%3.84%7.68%-12.25%3.74%0.28%5.10%-14.98%-20.05%6.17%7.51%-1.83%0.90%
17/03/20260.88%-0.53%-7.32%-5.50%-13.06%0.12%0.66%-7.92%10.35%-4.08%-10.51%7.07%-0.92%
24/03/20261.74%0.40%-3.18%-9.08%-10.29%3.04%-2.10%-7.19%-7.87%-8.02%-6.40%0.81%3.44%
31/03/20262.42%2.28%2.89%-16.78%11.15%-1.69%6.10%-5.23%6.53%11.62%-5.51%0.69%0.97%
07/04/20262.93%-0.84%-5.89%29.61%10.16%1.99%-2.30%-0.32%7.97%3.88%4.62%1.35%-1.68%
14/04/20262.35%0.91%-6.50%-2.82%-12.08%1.52%-0.42%-1.84%13.63%5.90%13.03%8.02%1.92%
21/04/2026-1.31%-1.11%6.33%-17.03%-1.21%-7.73%-0.63%19.88%-6.45%14.26%12.48%-2.90%-2.48%
28/04/2026-13.27%-8.87%-6.32%-10.09%-9.37%3.87%3.66%-38.48%-19.57%-15.15%-17.79%-4.01%-3.22%
05/05/20261.33%8.41%20.52%19.48%8.30%2.25%3.08%32.12%4.72%2.41%4.71%2.36%1.41%