SP500_ADJUSTED_INT_RATE_TOTL

Secteur S&P 500 Total Return Taux Ajusté (FINANCIAL INSTRUMENTS / STOCK INDICES)

CFTC Disaggregated Futures Only — Report Code : 13874W. Pour le CFTC Disagregated c'est par ici

Télécharger l'export Excel
Total d'enregistrements: 123
Date la plus ancienne: 02/01/2024
Date la plus récente: 05/05/2026

📈 Graphique Prix + Volume — SP500_ADJUSTED_INT_RATE_TOTL

O:
H:
L:
C:
Vol :  |  SMA20 :

Flux nets hebdo des acteurs (% OI)

Flux nets hebdo (% OI)
Sparklines flux nets ±1σ
Tableau variations flux nets (% OI)
Date Dealer Intermediary Asset Manager Leveraged Funds Other Reportables Non reportable

Positions & Variations par acteur

Dealer Intermediary — Positions
Dealer Intermediary — Variation hebdo
Asset Manager — Positions
Asset Manager — Variation hebdo
Leveraged Funds — Positions
Leveraged Funds — Variation hebdo
Other Reportables — Positions
Other Reportables — Variation hebdo
Non reportable — Positions
Non reportable — Variation hebdo

📉 Open Interest

Évolution
OI Δ% ±1σ Bollinger
Variation hebdo
📊 Net Positioning & Répartition des acteurs

📊 Positions des acteurs du marché (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Dealer Intermediary Long Dealer Intermediary Short Dealer Intermediary Spread Asset Manager Long Asset Manager Short Asset Manager Spread Leveraged Funds Long Leveraged Funds Short Leveraged Funds Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non reportable Long Non reportable Short
02/01/2024 380,406 129,293 138,937 124,513 1,634 38,000 0 40,006 17,614 57,675 24,277 0 1,250 1,758 2,417
03/03/2026 945,751 324,361 264,469 196,866 1,634 128,671 7,215 192,614 117,881 215,818 0 0 0 7,243 14,831
10/03/2026 984,299 312,380 264,291 230,908 1,634 117,406 6,950 191,752 113,633 233,740 0 0 0 6,935 17,371
17/03/2026 1,028,153 309,256 259,359 292,903 1,634 123,254 6,450 191,493 106,793 220,253 0 0 0 6,164 19,141
24/03/2026 836,571 278,721 207,704 173,950 1,634 126,795 6,200 162,279 98,794 207,758 0 0 0 6,029 15,370
31/03/2026 851,508 307,983 211,993 212,558 1,634 127,610 6,200 139,864 102,739 176,365 0 0 0 6,904 14,043
07/04/2026 859,495 309,812 211,692 216,522 1,634 129,128 6,200 139,004 102,739 179,744 0 0 0 6,579 13,470
14/04/2026 852,155 306,165 186,685 222,568 1,634 131,722 6,200 118,458 101,989 190,901 0 0 0 6,229 12,090
21/04/2026 869,033 301,279 168,196 236,654 1,634 137,515 6,200 114,523 105,989 203,264 0 0 0 5,479 11,215
28/04/2026 884,477 304,925 164,493 243,250 1,634 142,491 6,200 113,522 107,314 208,784 0 0 0 6,162 11,945
05/05/2026 904,096 315,319 162,109 243,435 1,634 151,744 6,200 115,780 110,314 215,197 0 0 0 6,531 15,097

📈 Évolution des positions (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Dealer Intermediary Long Dealer Intermediary Short Dealer Intermediary Spread Asset Manager Long Asset Manager Short Asset Manager Spread Leveraged Funds Long Leveraged Funds Short Leveraged Funds Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non reportable Long Non reportable Short
03/03/2026 +19,144 +2,275 +1,699 +10,219 +0 -21 +15 -1,490 -150 +7,569 +0 +0 +0 +556 -187
10/03/2026 +38,548 -11,981 -178 +34,042 +0 -11,265 -265 -862 -4,248 +17,922 +0 +0 +0 -308 +2,540
17/03/2026 +43,854 -3,124 -4,932 +61,995 +0 +5,848 -500 -259 -6,840 -13,487 +0 +0 +0 -771 +1,770
24/03/2026 -191,582 -30,535 -51,655 -118,953 +0 +3,541 -250 -29,214 -7,999 -12,495 +0 +0 +0 -135 -3,771
31/03/2026 +14,937 +29,262 +4,289 +38,608 +0 +815 +0 -22,415 +3,945 -31,393 +0 +0 +0 +875 -1,327
07/04/2026 +7,987 +1,829 -301 +3,964 +0 +1,518 +0 -860 +0 +3,379 +0 +0 +0 -325 -573
14/04/2026 -7,340 -3,647 -25,007 +6,046 +0 +2,594 +0 -20,546 -750 +11,157 +0 +0 +0 -350 -1,380
21/04/2026 +16,878 -4,886 -18,489 +14,086 +0 +5,793 +0 -3,935 +4,000 +12,363 +0 +0 +0 -750 -875
28/04/2026 +15,444 +3,646 -3,703 +6,596 +0 +4,976 +0 -1,001 +1,325 +5,520 +0 +0 +0 +683 +730
05/05/2026 +19,619 +10,394 -2,384 +185 +0 +9,253 +0 +2,258 +3,000 +6,413 +0 +0 +0 +369 +3,152

Variation hebdo en % vs positions de la semaine précédente

DateDealer Intermediary LongDealer Intermediary ShortDealer Intermediary SpreadAsset Manager LongAsset Manager ShortAsset Manager SpreadLeveraged Funds LongLeveraged Funds ShortLeveraged Funds SpreadOther Reportables LongOther Reportables ShortOther Reportables SpreadNon reportable LongNon reportable Short
03/03/20260.71%0.65%5.48%0.00%-0.02%0.21%-0.77%-0.13%3.63%NANANA8.31%-1.25%
10/03/2026-3.69%-0.07%17.29%0.00%-8.75%-3.67%-0.45%-3.60%8.30%NANANA-4.25%17.13%
17/03/2026-1.00%-1.87%26.85%0.00%4.98%-7.19%-0.14%-6.02%-5.77%NANANA-11.12%10.19%
24/03/2026-9.87%-19.92%-40.61%0.00%2.87%-3.88%-15.26%-7.49%-5.67%NANANA-2.19%-19.70%
31/03/202610.50%2.06%22.19%0.00%0.64%0.00%-13.81%3.99%-15.11%NANANA14.51%-8.63%
07/04/20260.59%-0.14%1.86%0.00%1.19%0.00%-0.61%0.00%1.92%NANANA-4.71%-4.08%
14/04/2026-1.18%-11.81%2.79%0.00%2.01%0.00%-14.78%-0.73%6.21%NANANA-5.32%-10.24%
21/04/2026-1.60%-9.90%6.33%0.00%4.40%0.00%-3.32%3.92%6.48%NANANA-12.04%-7.24%
28/04/20261.21%-2.20%2.79%0.00%3.62%0.00%-0.87%1.25%2.72%NANANA12.47%6.51%
05/05/20263.41%-1.45%0.08%0.00%6.49%0.00%1.99%2.80%3.07%NANANA5.99%26.39%