SUGAR_NO_11

Secteur Agro-Alimentaire (AGRICULTURE / FOODSTUFFS/SOFTS)

CFTC Disaggregated Futures Only — Report Code : 080732.

Télécharger l'export Excel
Total d'enregistrements: 123
Date la plus ancienne: 02/01/2024
Date la plus récente: 05/05/2026

📈 Graphique Prix + Volume — SUGAR_NO_11

O:
H:
L:
C:
Vol :  |  SMA20 :

Flux nets hebdo des acteurs (% OI)

Flux nets hebdo (% OI)
Sparklines flux nets ±1σ
Tableau variations flux nets (% OI)
Date Producer & Merchant Managed Money Swap Dealers Other Reportables Non-reportables

Positions & Variations par acteur

Producer & Merchant — Positions
Producer & Merchant — Variation hebdo
Managed Money — Positions
Managed Money — Variation hebdo
Swap Dealers — Positions
Swap Dealers — Variation hebdo
Other Reportables — Positions
Other Reportables — Variation hebdo
Non-reportables — Positions
Non-reportables — Variation hebdo

📉 Open Interest

Évolution
OI Δ% ±1σ Bollinger
Variation hebdo
📊 Net Positioning & Répartition des acteurs

📊 Positions des acteurs du marché (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
02/01/2024 826,270 330,521 379,257 98,534 74,711 76,613 100,922 144,373 38,355 81,108 30,106 25,795 74,422 57,060
03/03/2026 1,048,631 282,050 229,674 143,446 381,663 150,917 241,649 42,706 34,193 49,867 56,684 71,289 75,220 81,505
10/03/2026 1,035,892 260,344 254,217 146,157 348,520 155,142 246,792 46,255 24,613 52,207 58,599 68,260 82,377 80,286
17/03/2026 1,005,609 265,045 255,992 136,614 334,753 132,306 239,117 48,102 26,980 55,695 65,311 64,821 85,031 77,344
24/03/2026 940,662 235,099 305,137 149,710 222,880 108,639 220,949 74,582 25,992 55,495 78,129 54,250 90,528 71,053
31/03/2026 927,493 236,813 335,833 143,977 184,771 97,114 217,248 68,591 28,872 48,754 73,077 58,073 96,642 81,162
07/04/2026 924,257 237,123 326,804 136,109 191,967 90,647 223,033 66,098 27,568 57,106 72,001 64,742 87,929 84,430
14/04/2026 946,729 284,302 322,663 121,339 255,085 70,783 233,513 61,710 20,732 58,814 60,037 65,544 91,702 90,175
21/04/2026 978,152 267,821 314,323 125,316 300,036 93,621 249,227 49,882 18,797 67,755 48,876 66,088 89,527 86,529
28/04/2026 972,678 232,790 299,330 138,707 313,307 99,173 250,151 48,322 19,008 82,323 51,674 59,695 90,831 82,169
05/05/2026 969,640 201,990 318,842 170,040 281,597 94,670 257,920 56,094 21,776 77,119 61,081 60,798 85,327 74,782

📈 Évolution des positions (dernières 10 entrées)

Date Open Interest Producer & Merchant Long Producer & Merchant Short Managed Money Long Managed Money Short Managed Money Spread Swap Dealers Long Swap Dealers Short Swap Dealers Spread Other Reportables Long Other Reportables Short Other Reportables Spread Non-reportables Long Non-reportables Short
03/03/2026 -5,758 -16,894 -21,186 +5,749 +11,650 +3,832 -9,410 +3,302 +1,931 +4,118 -2,872 +5,625 -709 -8,040
10/03/2026 -12,739 -21,706 +24,543 +2,711 -33,143 +4,225 +5,143 +3,549 -9,580 +2,340 +1,915 -3,029 +7,157 -1,219
17/03/2026 -30,283 +4,701 +1,775 -9,543 -13,767 -22,836 -7,675 +1,847 +2,367 +3,488 +6,712 -3,439 +2,654 -2,942
24/03/2026 -64,947 -29,946 +49,145 +13,096 -111,873 -23,667 -18,168 +26,480 -988 -200 +12,818 -10,571 +5,497 -6,291
31/03/2026 -13,169 +1,714 +30,696 -5,733 -38,109 -11,525 -3,701 -5,991 +2,880 -6,741 -5,052 +3,823 +6,114 +10,109
07/04/2026 -3,236 +310 -9,029 -7,868 +7,196 -6,467 +5,785 -2,493 -1,304 +8,352 -1,076 +6,669 -8,713 +3,268
14/04/2026 +22,472 +47,179 -4,141 -14,770 +63,118 -19,864 +10,480 -4,388 -6,836 +1,708 -11,964 +802 +3,773 +5,745
21/04/2026 +31,423 -16,481 -8,340 +3,977 +44,951 +22,838 +15,714 -11,828 -1,935 +8,941 -11,161 +544 -2,175 -3,646
28/04/2026 -5,474 -35,031 -14,993 +13,391 +13,271 +5,552 +924 -1,560 +211 +14,568 +2,798 -6,393 +1,304 -4,360
05/05/2026 -3,038 -30,800 +19,512 +31,333 -31,710 -4,503 +7,769 +7,772 +2,768 -5,204 +9,407 +1,103 -5,504 -7,387

Variation hebdo en % vs positions de la semaine précédente

DateProducer & Merchant LongProducer & Merchant ShortManaged Money LongManaged Money ShortManaged Money SpreadSwap Dealers LongSwap Dealers ShortSwap Dealers SpreadOther Reportables LongOther Reportables ShortOther Reportables SpreadNon-reportables LongNon-reportables Short
03/03/2026-5.65%-8.45%4.18%3.15%2.61%-3.75%8.38%5.99%9.00%-4.82%8.57%-0.93%-8.98%
10/03/2026-7.70%10.69%1.89%-8.68%2.80%2.13%8.31%-28.02%4.69%3.38%-4.25%9.51%-1.50%
17/03/20261.81%0.70%-6.53%-3.95%-14.72%-3.11%3.99%9.62%6.68%11.45%-5.04%3.22%-3.66%
24/03/2026-11.30%19.20%9.59%-33.42%-17.89%-7.60%55.05%-3.66%-0.36%19.63%-16.31%6.46%-8.13%
31/03/20260.73%10.06%-3.83%-17.10%-10.61%-1.68%-8.03%11.08%-12.15%-6.47%7.05%6.75%14.23%
07/04/20260.13%-2.69%-5.46%3.89%-6.66%2.66%-3.63%-4.52%17.13%-1.47%11.48%-9.02%4.03%
14/04/202619.90%-1.27%-10.85%32.88%-21.91%4.70%-6.64%-24.80%2.99%-16.62%1.24%4.29%6.80%
21/04/2026-5.80%-2.58%3.28%17.62%32.26%6.73%-19.17%-9.33%15.20%-18.59%0.83%-2.37%-4.04%
28/04/2026-13.08%-4.77%10.69%4.42%5.93%0.37%-3.13%1.12%21.50%5.72%-9.67%1.46%-5.04%
05/05/2026-13.23%6.52%22.59%-10.12%-4.54%3.11%16.08%14.56%-6.32%18.20%1.85%-6.06%-8.99%